| Name | ID | Description | Type |
|---|---|---|---|
| Layer Height | LH | Layer Height or a Xylinus Filimant Config | Goo |
| Extrusion Width | EW | Extrusion Width or a Xylinus Filimant Config | Goo |
| Filament Diameter | FD | Layer Height or a Xylinus Filimant Config | Goo |
| Extrusion Mutiplier | EM | Extrusion Mulitplier or a Xylinus Filimant Config | Goo |
| Name | ID | Description | Type |
|---|---|---|---|
| extrusion rate (E mm / 1 mm travel) | ER | Expression result | Goo |
Site design © Robin Rodricks.
Xylinus and associated data © 2025 Ryan Hoover.
Rhinoceros and Grasshopper are registered trademarks of Robert McNeel & Associates.
Hosted by GitHub